시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
0 | 사무자동화 실기 시험 과목 유형,원서 접수시 필요사항,시험시 유의 사항 | ||
1 | 액세스 기본-데이터 베이스창 설명-테이블 만들기 | 교안 | |
2 | 테이블 만들기 | ||
3 | 쿼리 만들기 1 | ||
4 | 폼 만들기 1 | ||
5 | 폼 만들기 2 | ||
6 | 보고서 만들기 1 | ||
7 | 모의고사 1 | ||
8 | 모의고사 2 | ||
9 | 모의고사 3 | ||
10 | 모의고사 4 | ||
11 | 모의고사 5 | ||
12 | 모의고사 6 | ||
13 | 모의고사 7 | ||
14 | 기출문제풀이 1 | ||
15 | 기출문제풀이 2 | ||
16 | 기출문제풀이 3 | ||
17 | 기출문제풀이 4 | ||
18 | 기출문제풀이 5 | ||
19 | 기출문제풀이 6 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.