시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
0 | Orientation (MOS시험소개, 레벨 및 자격증 종류, 응시방법, 평가항목) | 교안첨부 | |
1 | 파워포인트 기초 작업 (새로 만들기, 저장, 보기모드) | ||
2 | 새 슬라이드, 슬라이드 관리, 구역편집 | ||
3 | 글꼴서식, 단락서식 | ||
4 | 글머리기호, 수준변경, wordart | ||
5 | 슬라이드 크기, 배경, 테마, 슬라이드 마스터 | ||
6 | 유인물 마스터, 노트 마스터, 머리글 / 바닥글, 개체 삽입 | ||
7 | 도형 삽입 및 서식 지정 | ||
8 | 그림 | ||
9 | Smartart, 표 | ||
10 | 차트 | ||
11 | 애니메이션 | ||
12 | 미디어파일 삽입, 전환 | ||
13 | 쇼 진행, 쇼 재구성, 쇼 설정 | ||
14 | 메모, 인쇄, 문서속성, 프레젠테이션 마무리 | ||
15 | 모의고사 1 - 1 | 첨부 | |
16 | 모의고사 1 - 2 | ||
17 | 모의고사 2 - 1 | 첨부 | |
18 | 모의고사 2 - 2 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.