시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 케이랩 프로그램 설치 및 회사등록 | 교안 | |
2 | 전기분 재무제표입력 | ||
3 | 일반전표입력 1 | ||
4 | 일반전표입력 2 | ||
5 | 일반전표입력 3 | ||
6 | 매입매출전표입력 | ||
7 | 매입매출전표입력 전자세금계산서발행 | ||
8 | 매입매출전표입력 매입자료 1 | ||
9 | 매입매출전표입력 매입자료 2 | ||
10 | 고정자산등록 및 결산 | ||
11 | 장부조회 | ||
12 | 실전 모의문제풀이 1 | ||
13 | 실전 모의문제풀이 2 | ||
14 | 53회 기출 이론 문제풀이 | ||
15 | 53회 기출 실기 문제풀이 1 | ||
16 | 53회 기출 실기 문제풀이 2 | ||
17 | 52회 기출 이론 문제풀이 | ||
18 | 52회 기출 실기 문제풀이 1 | ||
19 | 52회 기출 실기 문제풀이 2 | ||
20 | 51회 기출 이론 문제풀이 | ||
21 | 51회 기출 실기 문제풀이 1 | ||
22 | 51회 기출 실기 문제풀이 2 | ||
23 | 50회 기출 이론 문제풀이 | ||
24 | 50회 기출 실기 문제풀이 1 | ||
25 | 50회 기출 실기 문제풀이 2 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.