시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 일러스트 화면구성 살펴보기, 펜툴사용법 익히기 | 교안첨부 | |
2 | 도형툴 및 객체선택툴 이용하여 모양 변경하기 | ||
3 | 도형툴 및 펜툴응용과 Color | ||
4 | 그라디언트 이해하기 | ||
5 | 그라디언트 응용 및 그라디언트 메쉬 이해하기 | ||
6 | Type 툴과 Type메뉴 익히기 | ||
7 | 마스크의 이해 및 활용,모양변형툴 사용법 익히기, Compound Path | ||
8 | 블렌드 툴 활용하여 디자인하기 | ||
9 | 패스파인더 팔레트 이해하기 | ||
10 | 패스파인더 활용하여 태극기만들기( Rotate / Scale / Transform Again ) | ||
11 | 레이어의 개념익히기 | ||
12 | Stroke 팔레트 이해하기 | ||
13 | 블러시 팔레트 공부하기, Transparency 팔레트 | ||
14 | 패턴만들기 | ||
15 | 그래프 만들기 | ||
16 | 이펙트 효과, Appearance 팔레트, Graphic Styles 팔레트 | ||
17 | 필터 효과 | ||
18 | 3D 만들기,Symbol 툴 사용하기 | ||
19 | 라이브 페인트툴, Live Trace 사용하기 | ||
20 | Envelope Distort, 작품만들기 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.