시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 화면 인터페이스와 도형툴 익히기 | 교안첨부 | |
2 | 도형툴과 객체 선택툴 / 편집툴 익히기 | ||
3 | 펜툴 사용법과 채색하기 | ||
4 | 오브젝트 정렬하기와 도형과 회전툴 이용한 예제 | ||
5 | 그라디언트 팔레트 익히기 | ||
6 | 글자툴 사용법과 응용법 익히기 | ||
7 | 글자툴과 그라디언트 이용한 예제 그리기 | ||
8 | 패스파인터 이해하기 | ||
9 | 패스파인터를 이용한 예제 연습과 컴파운드패스와 exclude의 차이점 | ||
10 | 자유드로잉툴과 모양 변형툴 익히기 | ||
11 | Stroke 팔레트 이해와 연습하기 | ||
12 | 레이어 이해하기와 클리핑 마스크 | ||
13 | Blend툴 연습하기 | ||
14 | Brushes 팔레트와 물방물Brushes | ||
15 | 메쉬 이해하기와 패턴 만들기 | ||
16 | 효과 적용해보기(모양 팔레트와 그래픽 스타일 팔레트) | ||
17 | 심볼 적용하기와 3D 오브젝트 만들기 | ||
18 | 그래프 종류와 만들기 | ||
19 | 원근감 드로잉 이해와 연습 | ||
20 | Envelope Distort 와 라이브 페인트, 라이브 추적 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.