시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 엔트리를 소개합니다 | 교안첨부 | |
2 | 엔트리 화면 둘러보기 | ||
3 | 어린이, 강아지 오브젝트를 추가 1 | ||
4 | 어린이, 강아지 오브젝트를 추가 2 | ||
5 | 방향회전과 시간을 이용하여 꿀벌을 움직여요 | ||
6 | 키보드를 이용하여 오브젝트를 이동해요 | ||
7 | 생김새 블록을 배워요 1 - 1 | ||
8 | 생김새 블록을 배워요 1 - 2 | ||
9 | 생김새 블록을 배워요 2 - 1 | ||
10 | 생김새 블록을 배워요 2 - 2 | ||
11 | 신호를 배워요 1 | ||
12 | 신호를 배워요 2 | ||
13 | 마우스를 따라다니는 오브젝트와 낙서장 만들기 1 | ||
14 | 마우스를 따라다니는 오브젝트와 낙서장 만들기 2 | ||
15 | 자료블록과 변수를 배워요 1 | ||
16 | 자료블록과 변수를 배워요 2 | ||
17 | 계산블록을 배워요 1 | ||
18 | 계산블록을 배워요 2 | ||
19 | 프로그램 응용과 작품 올리기 1 | ||
20 | 프로그램 응용과 작품 올리기 2 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.