시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 좌표를 이용한 기초예제, 원과 호를 이용한 기초예제 | 교안첨부 | |
2 | offset과 trim 또는 여러 가지 복사 명령을 이용한 책상 그리기 | ||
3 | fillet / chamfer를 이용한 여러 가지 예제 | ||
4 | 원형복사를 이용한 예제 | ||
5 | 손목 시계 작업 | ||
6 | 여러가지 명령을 이용한 예제 | ||
7 | 의자, 미니선풍기 등 | ||
8 | 게시판에 올라온 질문 예제 | ||
9 | 도형과 계단 | ||
10 | 리모컨 작업 | ||
11 | 탁상시계 작업 | ||
12 | 해칭을 이용한 집 그리기 | ||
13 | 가구 1 (쇼파, 침대, 싱크대 등) | ||
14 | 가구 2 (세면대, 식탁, 창문, 거실창 등) | ||
15 | 문 입면도 그리기 | ||
16 | 기타 입면도 예제 그리기 (굴뚝, 식재 등) | ||
17 | ATC 기초 예제 1 | ||
18 | ATC 기초 예제 2 | ||
19 | ATC 기초 예제 3 | ||
20 | ATC 기초 예제 4 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.