시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | Color, Linetype, LTScale (LTS) | 교안첨부 | |
2 | Layer (LA), Matchprop (MA) | ||
3 | ID, Dist (DI), List (LI), PLine (PI), PEdit (PE), Area | ||
4 | Dimension의 구성, DimLinear (DLI), DimAligned (DAL), DimAngular (DAN) | ||
5 | DimRadius (DRA), DimDiameter (DDI), DimContinue (DCO), DimBaseline (DBA), QuickDim (QD), Leader (LE), MultiLeader | ||
6 | Dimension Style - 선, Dimension Style - 기호 및 화살표 | ||
7 | Dimension Style - 문자, Dimension Style - 맞춤 | ||
8 | Dimension Style - 1차 단위 | ||
9 | Dimension Style - 공차, Lengthen (LEN) | ||
10 | Point (PO), PType, Regen (RE), Donut (DO), Divide (DIV), Measure (ME) | ||
11 | Text, Dtext (DT), MText (T), Style (ST), TextEdit (ED) | ||
12 | Hatch (H) | ||
13 | Block (B), WBlock (W), Insert (I), DesignCenter (Ctrl+2) | ||
14 | Plot (Ctrl+P) = Model 공간에서 출력 | ||
15 | Plot (Ctrl+P) - Layout 공간에서 출력 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.