시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | Dimension의 구성 DimLinear - 평행 치수, DimAligned - 사선 치수, DimAngular - 각도 치수 | 교안첨부 | |
2 | DimArcLength - 호의 길이 치수, DimRadius - 반지름 치수, DimDiameter - 지름 치수, DimContinue - 연속 치수, DimBaseline - 기준 치수, DimQuick - 신속 치수, DimJogline - 파선 치수 | ||
3 | CenterMark - 원이나 호의 중심점을 표시하는 명령어, CenterLine - 두 객체의 중심선을 표시하는 명령어, Leader - 지시선을 입력하는 명령어, MultiLeader - 여러 개의 지시선을 입력하는 명령어 | ||
4 | Dimension Style - 치수 스타일, [선] 탭 - 치수선이나 치수보조선의 색상이나 선종류, 표현 방법 등을 설정 , [기호 및 화살표] 탭 - 기호 및 화살표의 형태와 크기에 관한 세부 내용 설정 | ||
5 | [문자] 탭 - 치수 문자의 스타일과 색상, 높이와 위치 등을 설정, [맞춤] 탭 - 치수선과 치수 문자 및 화살표 등의 배치 방법 설정 | ||
6 | [1차 단위] 탭 - 치수 단위와 형식 그리고 치수 문자의 머리말과 꼬리말을 설정, [대체 단위] 탭 - 치수 문자에 기입된 대체 단위 및 형식을 설정 | ||
7 | [공차] 탭 - 치수 문자 공차의 표시 형식 및 환경을 설정, Lengthen - 객체의 일부를 늘리거나 줄이는 명령어, 예제 따라하기 | ||
8 | ID - 지정한 점의 좌표를 표시하는 명령어, Dist - 지정한 두 점의 거리를 표시하는 명령어, List - 선택한 객체의 정보를 표시하는 명령어, PLine - 직선과 곡선을 이어서 만들 수 있고, 각 정점이 이어져 하나의 객체로 인식되는 선, Pedit - PolyLine을 편집하는 명령어, Area - 면적을 구하는 명령어 | ||
9 | Point - 점을 그리는 명령어, DDPType - 점의 형태와 크기를 설정하는 명령어, Regen - 환경에 맞게 모형을 재생성 해주는 명령어, Divide - 객체를 지정한 개수로 분할하는 명령어, Measure - 객체를 지정한 길이로 분할하는 명령어, Donut - 도넛 형태의 객체를 만드는 명령어 | ||
10 | MLine - 다중선을 그리는 명령어, Multiline Style - Mline의 형태와 색상, 선 종류 등을 설정하는 명령어, MLEdit - Mline을 편집하는 명령어 | ||
11 | Text, DText - 행 단위로 문자를 입력하는 명령어, MText - 단락 단위로 문자를 입력하는 명령어, Style - 문자의 속성을 설정하는 명령어, TextEdit, DdEdit - 문자를 수정하는 명령어 | ||
12 | TextEdit, DdEdit - 문자를 수정하는 명령어, WBlock - 블록을 파일로 저장하는 명령어, Insert - 현재 도면의 블록이나 외부 블록을 삽입하는 명령어, DesignCenter - 현재 도면에서 만들어진 블록 및 삽입된 블록과 해칭, 선종류, 치수선 종류 등을 관리하고 도면에 쉽게 삽입할 수 있도록 지원하는 기능 | ||
13 | Hatch - 객체 혹은 객체들로 둘러싸인 영역을 패턴이나 색상으로 채우는 작업 | ||
14 | Xref - 외부(External)와 참조(Reference)를 합성한 명령어로, 현재 도면에 외부 도면을 연결하여 참조 형식으로 삽입하는 명령어, Attach - DWF, DWFx, DGN 또는 PDF파일을 언더레이 방식으로 첨 부하는 명령어 | ||
15 | Plot - Model 공간에서 출력, Layout 공간에서 출력 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.