시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | CAD 2008 환경, 선그리기, 지우기 | ||
2 | CAD 좌표 (절대,상대,상대극) | ||
3 | 용지설정, 특정점에 대해(OSNAP) | ||
4 | 곡면에 대한 명령(원,타원,호) | ||
5 | 다각형과 사각형 | ||
6 | 등간격복사, 절단, 객체연장 | ||
7 | 모따기,모깍기, 분리와 삭제기능 | ||
8 | 원형배열와 사각배열 | ||
9 | 일반적인 복사기능에 대해 | ||
10 | 연장기능에 대해(STRETCH, LENGTHEN) | ||
11 | 테이블 만들기 | ||
12 | 도면층 만들고 기능알기 | ||
13 | 문자 유형 지정하고 문자쓰기 | ||
14 | 다중선을 만들어 평면도 벽체 만들기 | ||
15 | 기타 폴리선, 무한선, 곡선, 객체정보확인 | ||
16 | 무늬 넣기 , 수정하기 | ||
17 | 치수기입과 다중지시선 | ||
18 | 치수 도구막대 사용 ,스타일 만들기 | ||
19 | 블럭지정하여 불러오기 | ||
20 | 레이아웃 지정하기 (배치) 출력하기위한 작업 |
Copyright(C) 에듀얍 평생교육원
All rights reserved.